Sortiment
Hier können Sie unsere aktuelle Weinkarte als .pdf-Datei herunterladen
| T r o c k e n | ||
| Nr. | Fl./ € (L-Preis) | |
| 1. 2010 | Riesling – Qualitätswein | 1,00 L/ 4,50 (4,50) |
| Longuicher Herrenberg | ||
| 2. 2010 | Riesling – Spätlese | 0,75 L/ 4,50 (6,00) |
| Longuicher Herrenberg | ||
| 3. 2009 | Riesling – Spätlese | 0,75 L/ 4,30 (5,73) |
| Longuicher Herrenberg | ||
| 4. 2008 | Riesling – Spätlese | 0,75 L/ 4,30 (5,73) |
| Longuicher Herrenberg | ||
| 5. 2010 | Rivaner Classic | 0,75 L/ 4,40 (5,87) |
| 8. 2010 | Cuvee “Dornfelder & Spätburgunder” | 0,75 L/ 4,80 (6,40) |
| H a l b t r o c k e n | ||
| Nr. | Fl./ € (L-Preis) | |
| 9. 2010 | Riesling – Hochgewächs | 1,00 L/ 4,50 (4,50) |
| Longuicher Herrenberg | ||
| 10. 2009 | Riesling – Hochgewächs | 1,00 L/ 4,30 (4,30) |
| Longuicher Herrenberg | ||
| 11. 2009 | Riesling – Spätlese | 0,75 L/ 4,30 (5,73) |
| Longuicher Herrenberg | ||
| 12. 2009 | Riesling – “Erste Lese“ | 0,75 L/ 4,50 (6,00) |
| Longuicher Herrenberg | ||
| 13. 2010 | Riesling – Classic | 0,75 L/ 4,50 (6,00) |
| 14. 2008 | Weißer Burgunder Classic | 0,75 L/ 4,20 (5,60) |
| L i e b l i c h | ||
| Nr. | Fl./ € (L-Preis) | |
| 15. 2010 | Riesling – “Secundus Vinum“ | 0,75 L/ 4,80 (6,40) |
| Longuicher Herrenberg | ||
| 16. 2009 | Riesling – Spätlese feinherb | 0,75 L/ 4,30 (5,73) |
| Longuicher Herrenberg | ||
| 17. 2008 | Riesling feinherb | 0,75 L/ 4,30 (5,73) |
| Longuicher Herrenberg | ||
| 18. 2010 | Riesling – Hochgewächs | 1,00 L/ 4,50 (4,50) |
| Longuicher Herrenberg | ||
| 20. 2010 | Riesling – Spätlese | 0,75 L/ 4,50 (6,00) |
| Longuicher Herrenberg | ||
| 22. 2010 | Riesling – Auslese | 0,75 L/ 5,00 (6,67) |
| Longuicher Maximiner Herrenberg | ||
| 23. 2009 | Riesling – Auslese | 0,75 L/ 4,80 (6,40) |
| Longuicher Maximiner Herrenberg | ||
| 24. 2002 | Riesling – Spätlese | 0,75 L/ 4,00 (5,33) |
| Mehringer Zellerberg | ||
| 25. 2002 | Riesling – Auslese | 0,75 L/ 4,50 (6,00) |
| Longuicher Maximiner Herrenberg | ||
| Bronzene Kammerpreismünze | ||
| B e s o n d e r h e i t e n | ||
| Nr. | Fl./ € (L-Preis) | |
| 26. 2004 | Riesling – Eiswein | 0,375 L/ 15,50 (41,33) |
| Der Wein für besondere Anlässe | ||
| Goldene Kammerpreismünze | ||
| Winzer Sekt | 0,75 L/ 8,00 (10,67) | |
| Mosel – Riesling – Sekt b.A. | ||
| Brut oder Trocken | ||
| Traditionelle Flaschengärung | ||
| Traubensaft | 0,75 L/ 2,50 (3,33) | |
| Müller – Thurgau | ||
| Naturrein | ||
| 100 % Fruchtgehalt , 100 % Fruchtgenuss | ||
